開放的な2階リビングの家
※画像はイメージです。
| 間取り | 2LDK+ロフト |
|---|---|
| 敷地面積 | 90.16㎡(27.27坪) |
| 延床面積 | 81.76㎡(24.73坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| エリア | 京都市伏見区 |
| 土地の形状 | 正方形(正方形に近い土地) |
| 方位 | 西 |
| リビング | 2階 |



FLOOR PLAN
間取り集
※画像はイメージです。
| 間取り | 2LDK+ロフト |
|---|---|
| 敷地面積 | 90.16㎡(27.27坪) |
| 延床面積 | 81.76㎡(24.73坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| エリア | 京都市伏見区 |
| 土地の形状 | 正方形(正方形に近い土地) |
| 方位 | 西 |
| リビング | 2階 |


