1人暮らしにちょうどいいコンパクトな家
※画像はイメージです。
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 敷地面積 | 50.64㎡(15.32坪) |
| 延床面積 | 43.88㎡(13.27坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| エリア | 京都市左京区 |
| 土地の形状 | 変形地 |
| 方位 | 南 |
| リビング | 1階 |


FLOOR PLAN
間取り集
※画像はイメージです。
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 敷地面積 | 50.64㎡(15.32坪) |
| 延床面積 | 43.88㎡(13.27坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| エリア | 京都市左京区 |
| 土地の形状 | 変形地 |
| 方位 | 南 |
| リビング | 1階 |

