毎日が整う、子育て世代の家
※画像はイメージです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 敷地面積 | 123.29㎡(37.29坪) |
| 延床面積 | 95.58㎡(28.91坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| エリア | 京都市伏見区 |
| 土地の形状 | 変形地 |
| 方位 | 南 |
| リビング | 1階 |


LDKとフラットにつながるウッドデッキが、家族のくつろぎや遊び場に。
パントリーやファミリークローゼットを備え、片付けやすく散らかりにくい設計。
毎日が整う、子育て世代のための住まいです。
FLOOR PLAN
間取り集
※画像はイメージです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 敷地面積 | 123.29㎡(37.29坪) |
| 延床面積 | 95.58㎡(28.91坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| エリア | 京都市伏見区 |
| 土地の形状 | 変形地 |
| 方位 | 南 |
| リビング | 1階 |


LDKとフラットにつながるウッドデッキが、家族のくつろぎや遊び場に。
パントリーやファミリークローゼットを備え、片付けやすく散らかりにくい設計。
毎日が整う、子育て世代のための住まいです。