リビングに小上がりのある家
※画像はイメージです。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 敷地面積 | 229.09㎡(69.29坪) |
| 延床面積 | 149.84㎡(45.32坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| エリア | 城陽市 |
| 土地の形状 | 変形地 |
| 方位 | 南 |
| リビング | 1階 |


FLOOR PLAN
間取り集
※画像はイメージです。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 敷地面積 | 229.09㎡(69.29坪) |
| 延床面積 | 149.84㎡(45.32坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| エリア | 城陽市 |
| 土地の形状 | 変形地 |
| 方位 | 南 |
| リビング | 1階 |

