水まわり集約の2階リビングの家
※画像はイメージです。
| 間取り | 1LDK+ロフト |
|---|---|
| 敷地面積 | 83.81㎡(25.35坪) |
| 延床面積 | 87.48㎡(26.46坪) |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| エリア | 長岡京市 |
| 土地の形状 | 長方形 |
| 方位 | 南 |
| リビング | 2階 |



FLOOR PLAN
間取り集
※画像はイメージです。
| 間取り | 1LDK+ロフト |
|---|---|
| 敷地面積 | 83.81㎡(25.35坪) |
| 延床面積 | 87.48㎡(26.46坪) |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| エリア | 長岡京市 |
| 土地の形状 | 長方形 |
| 方位 | 南 |
| リビング | 2階 |


