回遊動線とスキップフロアのある家
※画像はイメージです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 敷地面積 | 194.92㎡(58.96坪) |
| 延床面積 | 107.65㎡(32.56坪) |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居專用地域 |
| エリア | 京都市西京区 |
| 土地の形状 | 長方形 |
| 方位 | 南 |
| リビング | 1階 |


FLOOR PLAN
間取り集
※画像はイメージです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 敷地面積 | 194.92㎡(58.96坪) |
| 延床面積 | 107.65㎡(32.56坪) |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居專用地域 |
| エリア | 京都市西京区 |
| 土地の形状 | 長方形 |
| 方位 | 南 |
| リビング | 1階 |

